Lista de precios
| IPHONE | 15 128GB | 1.185.000 | 750 | |
| IPHONE | 16 128GB | 1.343.000 | 850 | |
| IPHONE | 17 256GB | 1.643.000 | 1.040 | |
| IPHONE | 17 PRO 256GB | 2.022.000 | 1.280 | |
| IPHONE | 17 PRO 512GB | 2.401.000 | 1.520 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 256GB | 2.148.000 | 1.360 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 512GB | 2.528.000 | 1.600 | |
| IPHONE | 17 PRO MAX 1TGB | 2.844.000 | 1.800 | |
| IPHONE | 18 PRO 256GB | 2.306.000 | 1.460 | |
| IPHONE | 18 PRO BORDÓ 256GB | 2.338.000 | 1.480 | |
| IPHONE | 18 PRO 512GB | 2.701.000 | 1.710 | |
| IPHONE | 18 PRO BORDÓ 512GB | 2.701.000 | 1.710 | |
| IPHONE | 18 PRO MAX 256GB | 2.670.000 | 1.690 | |
| IPHONE | 18 PRO MAX BORDO 256GB | 2.670.000 | 1.690 | |
| IPHONE | 18 PRO MAX 512GB | 2.970.000 | 1.880 | |
| IPHONE | 18 PRO MAX BORDÓ 512GB | 3.191.000 | 2.020 | |
| XIAOMI | REDMI 14C 256/8GB | 252.000 | 160 | |
| XIAOMI | REDMI 17C (SFT CH) 256/8GB | 276.000 | 175 | |
| XIAOMI | NOTE 15 256/8GB | 410.000 | 260 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 4G 256/8GB | 497.000 | 315 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 4G 512/12GB | 576.000 | 365 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 256/8GB | 576.000 | 365 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 512/8GB | 600.000 | 380 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO 5G 512/12GB | 663.000 | 420 | |
| XIAOMI | NOTE 15 PRO PLUS 512/12GB | 742.000 | 470 | |
| XIAOMI | NOTE 17 4G 256/6GB | 395.000 | 250 | |
| XIAOMI | NOTE 17 4G 256/8GB | 434.000 | 275 | |
| XIAOMI | NOTE 17 5G 256/8GB | 458.000 | 290 | |
| XIAOMI | NOTE 17 PRO 5G 256/8GB | 595.000 | 377 | |
| XIAOMI | NOTE 17 PRO 5G 512/8GB | 711.000 | 450 | |
| XIAOMI | NOTE 17 PRO MAX 5G 256/8GB | 758.000 | 480 | |
| XIAOMI | NOTE 17 PRO MAX 5G 512/8GB | 853.000 | 540 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO 512/8GB | 711.000 | 450 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO 512/12GB | 766.000 | 485 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO LIMITED EDITION BY IRON MAN 512/12GB | 805.000 | 510 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO MAX 256/12GB | 821.000 | 520 | |
| XIAOMI | POCO X8 PRO MAX 512/12GB | 979.000 | 620 | |
| XIAOMI | LINEA MI 15 | CONSULTAR | ||
| XIAOMI | LINEA MI 17 | CONSULTAR | ||
| SAMSUNG | A17 256/8GB | 442.000 | 280 | |
| SAMSUNG | A27 5G 256/8GB | 513.000 | 325 | |
| SAMSUNG | A37 5G 256/8GB | 584.000 | 370 | |
| SAMSUNG | A56 5G 256/8GB | 616.000 | 390 | |
| SAMSUNG | A57 5G 256/8GB | 774.000 | 490 | |
| SAMSUNG | A57 5G 256/12GB | 869.000 | 550 | |
| SAMSUNG | A57 5G 512/12GB | 932.000 | 590 | |
| SAMSUNG | S25 FE 256/8GB | 971.000 | 615 | |
| SAMSUNG | S26 256/12GB | 1.279.000 | 810 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 256/12GB | 1.406.000 | 890 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 512/12GB | 1.564.000 | 990 | |
| SAMSUNG | S25 ULTRA 1024/12GB | 1.627.000 | 1.030 | |
| SAMSUNG | S26 PLUS 256/12GB | 1.659.000 | 1.050 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 256/12GB | 1.722.000 | 1.090 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 512/12GB | 1.911.000 | 1.210 | |
| SAMSUNG | S26 ULTRA 1TB/16GB | 2.433.000 | 1.540 | |
| MOTOROLA | G56 5G 256/8GB | 395.000 | 250 | |
| MOTOROLA | G57 POWER 5G 256/12GB | 442.000 | 280 | |
| MOTOROLA | G77 256/8GB | 481.000 | 305 | |
| MOTOROLA | G86 5G 256/8GB | 458.000 | 290 | |
| MOTOROLA | G86 5G SLIM 256/8GB | 426.000 | 270 | |
| MOTOROLA | G86 5G 512/12GB | 553.000 | 350 | |
| MOTOROLA | G86 5G POWER 256/8GB | 489.000 | 310 | |
| MOTOROLA | EDGE 50 FUSION 512/12GB | 568.000 | 360 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 FUSION 256/8GB | 505.000 | 320 | |
| MOTOROLA | EDGE 60 PRO 5G 256/8GB | 679.000 | 430 | |
| MOTOROLA | EDGE 70 FUSION 256/8GB | 663.000 | 420 | |
| MOTOROLA | EDGE 70 5G 256/8GB | 632.000 | 400 | |
| CONSOLAS | SONY JOYSTICK PS5 | 142.000 | 90 | |
| CONSOLAS | SONY PS5 DIGITAL 825 | 1.185.000 | 750 | |
| CONSOLAS | SONY PLAYSTATION DIGITAL 825 | 1.216.000 | 770 | |
| TABLETS | XIAOMI REDMI PAD 2 256/8 | 418.000 | 265 | |
| TABLETS | XIAOMI REDMI PAD 2 PRO 256/8 | 521.000 | 330 | |
| AURICULARES | AKG CONECTOR TIPO C | 12.000 | 8 | |
| AURICULARES | AKG S10+ 3.5MM | 12.000 | 8 | |
| AURICULARES | EARPODS TICO C APPLE | 15.000 | 10 | |
| AURICULARES | JBL TUNE 110 | 15.000 | 10 | |
| AURICULARES | AURICULARES XIAOMI BUDS 6 PLAY | 28.000 | 18 | |
| AURICULARES | XIAOMI BUDS 8 ACTIVE | 39.000 | 25 | |
| ACCESORIOS | Apple CABLE USB C a LIGHTNING 1M | 6.000 | 4 | |
| ACCESORIOS | CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 6.000 | 4 | |
| ACCESORIOS | CABLE USB A TIPO C MOTOROLA | 6.000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 6.000 | 4 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS SILICONE CASE | 9.000 | 6 | |
| ACCESORIOS | FUNDAS MAGSAFE | 11.000 | 7 | |
| ACCESORIOS | HYDROGLASS HIDROGEL | 11.000 | 7 | |
| ACCESORIOS | APPLE ADAPTADOR USB A TIPO C | 12.000 | 8 | |
| ACCESORIOS | FUNDA ACRILICA S25 ULTRA | 14.000 | 9 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 25W | 15.000 | 10 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C REPLICA 20W | 18.000 | 12 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR PORTATIL 10.000MHA PD150 | 22.000 | 14 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR ERZA C/CABLE 45W | 25.000 | 16 | |
| ACCESORIOS | CARGADOR INALAMBRICO 4 EN 1/ 10.000MHA | 25.000 | 16 | |
| ACCESORIOS | SAMSUNG CARGADOR TIPO C 45W | 25.000 | 16 | |
| ACCESORIOS | APPLE CARGADOR USB-C ORIGINAL 20W | 41.000 | 26 |
Donde Estamos
Marcelo T Alvear 624
Piso 3 | Oficina 22 | CABA
Horario de atención
Lunes a Viernes de 12 a 19 hs.
Sábados de 11 a 14 hs.
Seguinos en las redes
Garantía
En Neotek tu compra está protegida:
• iPhone Tester → 1 mes de garantía.
• iPhone nuevos → 12 meses
(garantía oficial de fabricante).
• Samsung, Motorola y Xiaomi → Garantía 6 de meses.
Confianza y respaldo para que disfrutes tu compra sin preocupaciones.
Medios de Pago
• Efectivo (pesos o dólares billete)
• USDT (criptomoneda)
• Transferencia bancaria (+3% de recargo)
Pagás como quieras, siempre con transparencia y seguridad.
Atención y Experiencia
Nos diferencia nuestra atención al cliente.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, respuestas rápidas y acompañamiento en cada compra.
Nuestra experiencia en el rubro garantiza confianza y la mejor elección para vos.
